JULIUS BÄR
BEACH POLO WORLD CUP SYLT
26. und 27. Mai, Pfingsten 2012
in Hörnum, Sylt
SAL. OPPENHEIM GOLD CUP
GERMAN POLO MASTERS SYLT
20. bis 29. Juli 2012
in Keitum, Sylt

| 1998 | Team Veuve Clicquot P. Slupinski, P. Dillier, C. Guinazú, C. Guevarra |
| 1999 |
Team Brahmfeld & Gutruf/Zenith G. Hölter, J. Schneider, S. Schneider, M. Garrahan |
| 2000 | Team König Pilsener P. Slupinksi, P. Dillier, L. Labat, M. Aguerre |
| 2001 | Team Brahmfeld & Gutruf/Zenith G. Hölter, J. Schneider, S. Schneider, M. Garrahan |
| 2002 | Team Veuve Clicquot/Gogärtchen D. Agosti, J. Kidd, J. Huidobro, A. Agosti |
| 2003 | Team Beisheim-Center M. Gädeke, M. Llorente, P.Llorente, F. Gädeke |
| 2004 | Team König Pilsener H. Link, M. Lodder, N. Antinori, A. Hine |
| 2005 | Team Julius Bär J. Schneider, S. Schneider, H. Brett, M. Gädeke |
| 2006 | Team GR.AN.DI.OS. P. Dillier, D. Bernal, L. Labat, T. Rinderknecht |
| 2007 | Team GR.AN.DI.OS. P. Dillier, M. Inchauspe, L. Labat, T. Rinderknecht |
| 2008 | Team Bonapart P. Ostendorf, M. Gädeke, O. Winter, G. Yanzon |
| 2009 | Team SAL. OPPENHEIM C. Grimme, S. Schneider, G. Maíquez, J. Schneider |
| 2010 | Team GR.AN.DI.OS. P. Dillier, P. Netzsch L. Labat, M. Benoit/R. Dagna |
| 2011 | Team König Pilsener M. van Scherpenzeel, A. Piltz M. Duggan, A. van Andel |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||